Стальная противопожарная дверь Vulcano
Противопожарная дверь Vulcano
Металлическая входная противопожарные двери двери Vulcano с пределом огнестойкости EI 60 предназначены для установки на путях эвакуации людей во время пожара с целью снижения распространения огня. Данная модель двери не теряет характеристики огнестойкости и теплоизоляции в течение 60 минут.
Дверные блоки изготавливаются по индивидуальным размерам. Возможно изготовление с остеклением различной формы до 25 процентов от площади полотна.
Двери серии VULCANO –это двери специальной конструкции , соответствующие техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г.№123-ФЗ) статьи 37и 88, ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные, противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость».
| Толщина стали | 1,5 мм |
| Количество створок | 1-2 шт |
| Толщина полотна двери | 63 мм |
| Глубина короба | 93 мм |
| Тип дверной коробки | угловая |
|
Ширина двери__Одностворчатая
Ширина двери__Двустворчатая |
600-1050
1100-1850 |
| Высота двери | 600-2450 |
| Количество ребер жесткости | нет |
| Противосъемные ригели | нет |
| Девиатор | нет |
| Количество замков | 1 |
| Марка замков | Iseo/Apecs |
| Класс взломостойкости | 2 |
| Броненакладка | нет |
| Ночная задвижка | нет |
| Количество точек крепления дверного короба | 6шт. 12мм. |
| Наполнитель дверного полотна | Базальтовая негорючая минераловатная плита |
| Плотность наполнителя | 150 кг/м3 |
| Толщина наполнителя | 60 мм |
| Количество уплотнений | 1 от холодного дыма + 1 терморасширяющийся |
| Материал уплотнителя | Резина и силикат |
| Дверные петли | Приварные на опорных подшипниках |
| Регулятор притвора | нет |
| Дверной глазок | нет |
| Покрытие полотна и короба | Полимерно-порошковые краски AkzoNobel цвет по RAL |
| Дополнительный цинкосодержащий грунт | опция |
| Декоративные панели | нет |
| Порог из нержавеющей стали | опция |
| Доводчик дверной | опция |
Дверь не предназначена для установки на границе холод/тепло!



